Bambo Nature Baby Diapers Classic, Size 4, 180 Count (6 Packs of 30)
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 06/01/2022 (jeudi 6 janvier 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 297 866 757, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 465 542.
Le taux de mortalité est de 1,83%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,17%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-01-06 | États-Unis | 57 761 881 | 832 148 | 0 | 1,44% | 0,00% | 98,56% | +59 504 | +30 | 0 |
| 2022-01-06 | Inde | 35 109 286 | 482 876 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +90 903 | +325 | 0 |
| 2022-01-06 | Brésil | 22 328 252 | 619 654 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Royaume-Uni | 13 909 283 | 149 661 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | France | 10 694 478 | 122 257 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Russie | 10 405 684 | 306 710 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Turquie | 9 720 831 | 83 075 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Allemagne | 7 388 048 | 113 372 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +3 | -1 | 0 |
| 2022-01-06 | Espagne | 6 922 466 | 89 837 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Italie | 6 756 035 | 138 276 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Iran | 6 201 467 | 131 778 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Argentine | 5 915 695 | 117 346 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Colombie | 5 219 633 | 130 140 | 0 | 2,49% | 0,00% | 97,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Indonésie | 4 264 136 | 144 109 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Pologne | 4 162 715 | 98 666 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mexique | 4 029 274 | 299 842 | 0 | 7,44% | 0,00% | 92,56% | +20 626 | +131 | 0 |
| 2022-01-06 | Ukraine | 3 862 959 | 103 014 | 0 | 2,67% | 0,00% | 97,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Afrique du Sud | 3 494 696 | 91 561 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Pays-Bas | 3 282 146 | 21 497 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Philippines | 2 871 745 | 51 662 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Malaisie | 2 773 156 | 31 609 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | République Tchèque | 2 510 796 | 36 449 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | +7 422 | +52 | 0 |
| 2022-01-06 | Canada | 2 394 518 | 30 581 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Pérou | 2 318 543 | 202 904 | 0 | 8,75% | 0,00% | 91,25% | +8 687 | +37 | 0 |
| 2022-01-06 | Thaïlande | 2 245 250 | 21 780 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +9 674 | +30 | 0 |
| 2022-01-06 | Belgique | 2 179 710 | 28 429 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Iraq | 2 095 183 | 24 191 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Roumanie | 1 821 849 | 58 896 | 0 | 3,23% | 0,00% | 96,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Viet Nam | 1 817 721 | 33 475 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Chili | 1 814 188 | 39 177 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Japon | 1 737 540 | 18 394 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bangladesh | 1 588 807 | 28 090 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Portugal | 1 499 976 | 19 029 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Israël | 1 429 030 | 8 253 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Suisse | 1 422 932 | 12 303 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Grèce | 1 388 309 | 21 115 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Slovaquie | 1 385 760 | 16 824 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Suède | 1 375 267 | 15 369 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Serbie | 1 318 333 | 12 831 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Autriche | 1 304 086 | 13 802 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Pakistan | 1 299 848 | 28 955 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Hongrie | 1 269 979 | 39 599 | 0 | 3,12% | 0,00% | 96,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Kazakhstan | 1 074 283 | 18 267 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Jordanie | 1 047 953 | 12 372 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Maroc | 977 579 | 14 872 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Cuba | 969 138 | 8 324 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Géorgie | 949 176 | 14 082 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | +3 567 | +41 | 0 |
| 2022-01-06 | Danemark | 896 797 | 3 323 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Irlande | 884 855 | 5 952 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Népal | 830 002 | 11 601 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Émirats Arabes Unis | 774 897 | 2 170 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bulgarie | 764 476 | 31 303 | 0 | 4,09% | 0,00% | 95,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Liban | 746 632 | 9 213 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Croatie | 736 486 | 12 731 | 0 | 1,73% | 0,00% | 98,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Tunisie | 733 379 | 25 617 | 0 | 3,49% | 0,00% | 96,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bélarus | 703 507 | 5 653 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Australie | 684 614 | 2 302 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | +385 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Corée du Sud | 653 792 | 5 887 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bolivie | 641 817 | 19 848 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | +10 263 | +38 | 0 |
| 2022-01-06 | Guatemala | 631 730 | 16 114 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Azerbaïdjan | 618 918 | 8 409 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Sri Lanka | 589 479 | 15 065 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Costa Rica | 578 413 | 7 369 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Arabie Saoudite | 565 482 | 8 886 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Équateur | 553 201 | 33 686 | 0 | 6,09% | 0,00% | 93,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Birmanie | 531 432 | 19 282 | 0 | 3,63% | 0,00% | 96,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Lituanie | 529 540 | 7 475 | 0 | 1,41% | 0,00% | 98,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Panama | 507 779 | 7 445 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +4 372 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Slovénie | 475 027 | 5 629 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Paraguay | 471 434 | 16 653 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Palestine | 471 414 | 4 954 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Venezuela | 445 680 | 5 341 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Éthiopie | 436 586 | 6 988 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | République Dominicaine | 433 710 | 4 252 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Uruguay | 425 436 | 6 181 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Koweït | 423 042 | 2 469 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Norvège | 420 857 | 1 349 | 0 | 0,32% | 0,00% | 99,68% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mongolie | 391 657 | 2 067 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Libye | 391 633 | 5 752 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Égypte | 389 454 | 21 863 | 0 | 5,61% | 0,00% | 94,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Honduras | 379 402 | 10 433 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Moldavie | 378 202 | 10 328 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Arménie | 345 255 | 7 989 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Oman | 306 492 | 4 117 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Kenya | 304 350 | 5 404 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bosnie-Herzégovine | 295 240 | 13 547 | 0 | 4,59% | 0,00% | 95,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Finlande | 289 622 | 1 624 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bahreïn | 286 529 | 1 395 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Singapour | 282 401 | 834 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Lettonie | 281 155 | 4 613 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Zambie | 269 991 | 3 772 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Qatar | 257 504 | 618 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Estonie | 246 221 | 1 942 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Nigéria | 245 404 | 3 058 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Macédoine | 228 540 | 8 000 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Botswana | 222 053 | 2 452 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Algérie | 220 415 | 6 310 | 0 | 2,86% | 0,00% | 97,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Zimbabwe | 219 057 | 5 092 | 0 | 2,32% | 0,00% | 97,68% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Albanie | 212 021 | 3 224 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mozambique | 199 940 | 2 050 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Ouzbékistan | 199 507 | 1 485 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +146 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Chypre | 188 380 | 650 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Kirghizistan | 185 031 | 2 809 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Montenegro | 180 260 | 2 428 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Kosovo | 161 813 | 2 991 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Afghanistan | 158 245 | 7 367 | 0 | 4,66% | 0,00% | 95,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Namibie | 150 540 | 3 672 | 0 | 2,44% | 0,00% | 97,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Ouganda | 148 609 | 3 313 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Ghana | 148 079 | 1 313 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | El Salvador | 122 063 | 3 826 | 0 | 3,13% | 0,00% | 96,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Cambodge | 120 553 | 3 015 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | +18 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Rwanda | 117 123 | 1 362 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Laos | 114 787 | 409 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Cameroun | 109 367 | 1 851 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Luxembourg | 108 366 | 920 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Chine | 103 121 | 4 636 | 0 | 4,50% | 0,00% | 95,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Jamaïque | 97 066 | 2 483 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Maldives | 96 746 | 263 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Trinité-et-Tobago | 94 213 | 2 973 | 0 | 3,16% | 0,00% | 96,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Angola | 86 636 | 1 789 | 0 | 2,06% | 0,00% | 97,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Réunion | 85 960 | 419 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Rép. Dém. du Congo | 79 942 | 1 225 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Malawi | 77 629 | 2 395 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Sénégal | 76 753 | 1 892 | 0 | 2,47% | 0,00% | 97,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Côte d'Ivoire | 75 064 | 727 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Eswatini | 66 873 | 1 320 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Malte | 57 131 | 482 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guadeloupe | 56 515 | 831 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Fidji | 55 649 | 704 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Suriname | 55 376 | 1 193 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Madagascar | 52 434 | 1 067 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Syrie | 50 417 | 2 915 | 0 | 5,78% | 0,00% | 94,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Martinique | 50 005 | 784 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guyane Française | 49 771 | 339 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Soudan | 47 272 | 3 340 | 0 | 7,07% | 0,00% | 92,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Polynésie Française | 46 474 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Cap-vert | 45 989 | 356 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mauritanie | 44 646 | 876 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Gabon | 42 640 | 290 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guyana | 41 418 | 1 060 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 196 | 590 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Belize | 34 628 | 605 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Islande | 33 901 | 39 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guinée | 33 428 | 393 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Togo | 32 515 | 251 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Burundi | 32 076 | 38 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Tanzanie | 30 564 | 740 | 0 | 2,42% | 0,00% | 97,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Barbade | 30 177 | 263 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Lesotho | 29 999 | 673 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bahamas | 26 326 | 717 | 0 | 2,72% | 0,00% | 97,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Haïti | 26 259 | 774 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Seychelles | 26 255 | 134 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bénin | 25 522 | 161 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Andorre | 25 289 | 141 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mayotte | 24 671 | 186 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Somalie | 24 261 | 1 335 | 0 | 5,50% | 0,00% | 94,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Maurice | 23 805 | 240 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +203 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Mali | 22 834 | 670 | 0 | 2,93% | 0,00% | 97,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Congo (Brazzaville) | 21 277 | 369 | 0 | 1,73% | 0,00% | 98,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Timor-Leste | 19 842 | 122 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Burkina Faso | 18 637 | 333 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Nicaragua | 17 526 | 218 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Taïwan | 17 155 | 850 | 0 | 4,95% | 0,00% | 95,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Soudan du sud | 15 849 | 136 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Brunéi Darussalam | 15 532 | 98 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Nouvelle-Zélande | 14 469 | 51 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Sainte-Lucie | 13 974 | 305 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guinée Équatoriale | 13 876 | 175 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Djibouti | 13 839 | 189 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Nouvelle-Calédonie | 13 033 | 281 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Hong-Kong | 12 708 | 213 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | République Centrafricaine | 12 454 | 101 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Gambie | 10 376 | 343 | 0 | 3,31% | 0,00% | 96,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Yémen | 10 146 | 1 985 | 0 | 19,56% | 0,00% | 80,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Gibraltar | 9 227 | 100 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Saint-Marin | 8 847 | 103 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Érythrée | 8 161 | 78 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Niger | 7 590 | 277 | 0 | 3,65% | 0,00% | 96,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Comores | 7 405 | 159 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | +122 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Sierra Leone | 7 308 | 123 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Grenade | 7 101 | 200 | 0 | 2,82% | 0,00% | 97,18% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Dominique | 7 073 | 47 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Îles Féroé | 6 855 | 15 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Libéria | 6 851 | 287 | 0 | 4,19% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Guinée-Bissau | 6 531 | 149 | 0 | 2,28% | 0,00% | 97,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Liechtenstein | 6 406 | 71 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Tchad | 6 185 | 184 | 0 | 2,97% | 0,00% | 97,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | St-Vincent / Grenadines | 6 039 | 83 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Monaco | 5 492 | 41 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Antigua-et-Barbuda | 4 486 | 119 | 0 | 2,65% | 0,00% | 97,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Saint Martin | 4 250 | 58 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Sao Tomé-et-Principe | 4 034 | 61 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Saint-Kitts-et-Nevis | 3 489 | 28 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Bhoutan | 2 669 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Saint Barthélemy | 1 955 | 6 | 0 | 0,31% | 0,00% | 99,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Macao | 79 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Îles Salomon | 24 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Vanuatu | 7 | 1 | 0 | 14,29% | 0,00% | 85,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-06 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
| Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
